商品の詳細:
お支払配送条件:
|
印刷: | Gravnreの印刷 | 受渡し時間: | 12 - 15days |
---|---|---|---|
価格用語: | FOBシンセン | セーフティ: | 環境に優しい |
材料: | 高いバリア材 | 使用法: | キャンデーのため、ナット、軽食の包装 |
ハイライト: | ジップ ロック式袋を立てて下さい,印刷される習慣は袋を立てます |
注文の軽食またはナット袋の貯蔵袋のための破損のノッチが付いているロゴによって印刷される食品等級のアルミ ホイルのパッケージをヒート シールして下さい
指定:
プロダクト | |||||
項目 | ヒート シールの注文の軽食またはナット袋の貯蔵袋のための破損のノッチが付いているロゴによって印刷される食品等級のアルミ ホイルのパッケージ | ||||
材料 | 表面:マットの終わり | ||||
マットPET/PE、マットOPP/CPP | |||||
無光沢PET/Foil/PE、mattePET/VMPET/PE | |||||
使用法 | カシュー、ピーナツ、カボチャ種、チェリー、Chiaの種、軽食、粉乳、飲料の粉、ナット、乾燥された食糧、ドライ フルーツ、種、コーヒー、 | ||||
砂糖、スパイス、パン、ムギ草、茶穀物、タバコ | |||||
小麦粉、ペット フード、キャンデー、米、お菓子屋等。 | |||||
特徴 | 1)、ノッチを引き裂くために開くこと、容易穴を付すことができます掛けて下さい | ||||
2) 優秀な湿気の障壁 | |||||
3)再生利用できる流行の設計、良質環境に優しい材料 | |||||
様式 | 袋様式はファスナーを絞める上、破損のnoches、最下のガセットを密封される3側である場合もあります。 | ||||
アートワーク | すべてのアートワークは電子的に供給されるべきで、次の指針に合致するべきです:Adobe Photoshop:*.PSDファイルとしてファイルを救って下さい。層が併合しないことを確かめて下さい。Adobeのphotoshop CS5かより古い。Adobeのイラストレーター:ファイルを*.AIファイルとして救い、輪郭として壷を救って下さい。AdobeのイラストレーターCS5かより古い。以下の事項に注意して下さい:色は異なった印刷の技術のためにペーパー証拠から印刷された袋に大幅に変わるかもしれません。注文色のために、色のマッチformula/PMSを提供して下さいおよび/または最終結果を保障する色のサンプルは期待しているものです。アートワークはyousenditリンクによって電子メールを送られるか、送られるか、またはCDの私達に郵送することができます。 | ||||
色 | 9つまでの色刷は利用できまPMS色を含んでいます | ||||
価格言葉 | FOB、C&F、CIFの元工場価格 | ||||
引用 | 親切に量、サイズ、厚さ、印刷および他の細部を提供して下さい | ||||
MOQ | 10000 PC。あなたが。必要とする、たくさんは割引をしてもらいます袋の次元によって決まり。 | ||||
引用語句 | 、サイズ プロダクトの材料に基づいて、色を印刷する厚さ量 | ||||
支払 | 4月の終わりの前の30%の沈殿物、および、商業送り状、パッキング リストおよび原産地証明書船荷証券のコピーに対するバランスの支払。 | ||||
サンプル | さまざまなタイプ サンプルは利用できます、無料で、Pls連絡します試供品のための私達に |
関連製品
1. 中国の製造業者の製造業者ですか。
はい、私達はpringting、包装袋製造業者および私達に北京の近くで保定、河北にある私達の自身の工場があります。
2. 袋の中国の製造業者のあなたのMOQは何ですか。
通常私達のMOQは10,000pcsですあなたの量が私達のMOQに達しなかったら私達はまたあなたのためのプロダクトを作ってもよい。私達にに関しては順序ごとの私達の最低の取引高があります。従って私達に最低の取引高を支払う限りあなたの量がまたあなたの要求に従って10,000pcsよりより少し、私達あなたのための再使用可能な圧搾の袋を作ることができても。
3. 情報は何べきです私私が完全な引用語句を得たいと思うかどうか知らせましたですか。
(1)はタイプ(2つの)サイズの物質的な(3つの)厚さの(4つの)印刷色(5)の量を袋に入れます
4.Can Iは弁が付いている中国の製造業者の試供品の平底のブラック コーヒーのアルミ ホイル袋のサンプルを得ますか。
はい、私達は中国の製造業者の試供品のサンプルを送って幸せ常にです。あなたの条件が送付先住所であるもの私達を知っています単に許可すれば。
5. 私達はいつ私達の自身のアートワークの設計を、どのようなフォーマットあなたのために利用できます作成しますか。普及したフォーマット:AI、PDFを層にすればPSDは良いです。
コンタクトパーソン: Denis Li
電話番号: 86-15814748102